Warning (2): dns_get_record(): A temporary server error occurred. [APP/Controller/AppController.php, line 571]
Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() [APP/Controller/AppController.php, line 573]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [APP/Controller/Component/CrawlerDetectComponent.php, line 199]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrkochar/web/mrkochar.stage3.demo321.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:804) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 444]
size-guide - Luxury & Premium shopping mall | MrKochar

Guide des tailles: Conversions & Mesures

 

Toutes les conversions sont approximatives basées sur des informations publiques. Les ajustements peuvent varier selon le style ou les préférences personnelles, les tailles peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

MrKochar.com mettra à jour le système de taille / métriques automatiquement en fonction du choix de la langue. En tant que systèmes / mesures de différentes tailles utilisés pour différents éléments, nous les listons ci-dessous dans les conversions de taille.

SYSTÈME DE TAILLE: AT (Autriche), AU (Australie), BE (Belgique), BY (Biélorussie), CA (Canada), CH (Suisse), CN (Chine), CZ (République tchèque), DE (Allemagne), ES (Espagne), EU (Europe), FR (France), HK (Hong Kong), IN (Inde), IT (Italie), JP (Japon), KR (Corée), NL (Pays-Bas), NZ (Nouvelle-Zélande) , PT (Portugal), RU (Russie), SE (Suède), UK (Royaume-Uni), US (États-Unis)

 
Chaussure
 
Tranche d'âge Le sexe Centimètre (cm) Pouces (en) US EU UK JP AU IT FR KR CN RU
Adulte Femelle 20.8 8.1875" 4 35 2 21 4 34 33.5 218 35 33
Adulte Femelle 21.3 8.375" 4.5 35 2.5 21.5 4.5 34.5 34 228 35.5 33.5
Adulte Femelle 21.6 8.5" 5 35.5 3 22 5 35 34.5 231 36 34
Adulte Femelle 22.2 8.75" 5.5 36 3.5 22.5 5.5 35.5 35 235 37 34.5
Adulte Femelle 22.5 8.875" 6 37 4 23 6 36 35.5 238 37.5 35
Adulte Femelle 23 9.0625" 6.5 37.5 4.5 23.5 6.5 37 36 241 38 35.5
Adulte Femelle 23.5 9.25" 7 38 5 24 7 37.5 36.5 245 39 36
Adulte Femelle 23.8 9.375" 7.5 38.5 5.5 24.5 7.5 38 37 248 39.5 36.5
Adulte Femelle 24.1 9.5" 8 39 6 25 8 38.5 37.5 251 40 37
Adulte Femelle 24.6 9.6875" 8.5 39.5 6.5 25.5 8.5 39 38 254 41 37.5
Adulte Femelle 25.1 9.875" 9 40 7 26 9 40 38.5 257 41.5 38
Adulte Femelle 25.4 10" 9.5 40.5 7.5 26.5 9.5 41 39 260 42 38.5
Adulte Femelle 25.9 10.1875" 10 41 8 27 10 42 39.5 264 43 39
Adulte Femelle 26.2 10.3125" 10.5 41.5 8.5 27 10.5 42.5 40 267 43.5 39.5
Adulte Femelle 26.7 10.5" 11 42 9 27.5 11 43 40.5 270 44 40
Adulte Femelle 27.1 10.6875" 11.5 42.5 9.5 27.5 11.5 43.5 41 273 44.5 40.5
Adulte Femelle 27.6 10.875" 12 43 10 28 12 44 41.5 279 46 41
Adulte Mâle 23.5 9.25" 6 39 5.5 24 5.5 39.5 39 245 39.5 36
Adulte Mâle 24.1 9.5" 6.5 39.5 6 24.5 6 40 39.5 248 40 36
Adulte Mâle 24.4 9.625" 7 40 6.5 25 6.5 40.5 40 251 41 37
Adulte Mâle 24.8 9.75" 7.5 41 7 25.5 7 41 41 254 41.5 37
Adulte Mâle 25.4 9.9375" 8 41.5 7.5 26 7.5 41.5 41.5 257 42 38
Adulte Mâle 25.7 10.125" 8.5 42 8 26.5 8 42 42 260 43 38
Adulte Mâle 26 10.25" 9 43 8.5 27 8.5 43 43 263 43.5 39
Adulte Mâle 26.7 10.4375" 9.5 43.5 9 27.5 9 43.5 43.5 267 44 39
Adulte Mâle 27 10.5625" 10 44 9.5 28 9.5 44 44 270 44.5 40
Adulte Mâle 27.3 10.75" 10.5 44.5 10 28.5 10 44.5 44.5 273 45 41
Adulte Mâle 27.9 10.9375" 11 45 10.5 29 10.5 45 45 276 46 41
Adulte Mâle 28.3 11.125" 11.5 45.5 11 29.5 11 45.5 45.5 279 46.5 42
Adulte Mâle 28.6 11.25" 12 46 11.5 30 11.5 46 46 283 47 42
Adulte Mâle 29.4 11.5625" 13 47.5 12.5 31 12.5 47 47.5 286 48 43
Adulte Mâle 30.2 11.875" 14 48 13.5 32 13.5 47.5 48 292 49 44
Adulte Mâle 31 12.1875" 15 49 14.5 33 14.5 48 49 298 50 45
Adulte Mâle 31.8 12.5" 16 50 15.5 34 15.5 49 50 306 51 46
Bébé Mâle/Femelle 8.3 3.25" 0.5 16 0 8 0 15 17 80 8 15
Bébé Mâle/Femelle 8.9 3.5" 1 16 0.5 9 0.5 15 17 90 9 16
Bébé Mâle/Femelle 9.2 3.625" 1.5 17 1 9.5 1 16 18 95 9.5 17
Bébé Mâle/Femelle 9.5 3.75" 2 17 1 9.5 1 16 18 95 9.5 17
Bébé Mâle/Femelle 10.2 4" 2.5 17.5 1.5 10 1.5 16.5 18.5 100 10 17
Bébé Mâle/Femelle 10.5 4.125" 3 18 2 10.5 2 17 19 105 10.5 17
Bébé Mâle/Femelle 10.8 4.25" 3.5 18.5 2.5 11 2.5 17.5 19.5 110 11 18
Bébé Mâle/Femelle 11.4 4.5" 4 19 3 11.5 3 18 20 115 11.5 19
Bébé Mâle/Femelle 11.7 4.625" 4.5 19.5 3.5 12 3.5 18.5 20.5 120 12 19.5
Bébé Mâle/Femelle 12.1 4.75" 5 20 4 12.5 4 19 21 125 12.5 19.5
Bébé Mâle/Femelle 12.7 5" 5.5 21 4.5 13 4.5 20 22 130 13 20
Bébé Mâle/Femelle 13 5.125" 6 22 5 13 5 21 23 130 13 21
Bébé Mâle/Femelle 13.3 5.25" 6.5 22.5 5.5 13.5 5.5 21.5 23.5 135 13.5 22
Bébé Mâle/Femelle 14 5.5" 7 23 6 14 6 22 24 140 14 22.5
Bébé Mâle/Femelle 14.3 5.625" 7.5 23.5 6.5 14.5 6.5 22.5 24.5 145 14.5 23
Bébé Mâle/Femelle 14.6 5.75" 8 24 7 15 7 23 25 150 15 23
Bambin Mâle/Femelle 15.2 6" 8.5 24.5 7.5 15.5 7.5 23.5 25.5 155 15.5 24
Bambin Mâle/Femelle 15.6 6.125" 9 25 8 16 8 24 26 160 16 25
Bambin Mâle/Femelle 15.9 6.25" 9.5 25.5 8.5 16 8.5 24.5 26.5 160 16 25.5
Bambin Mâle/Femelle 16.5 6.5" 10 27 9 16.5 9 26 28 165 16.5 26
Bambin Mâle/Femelle 16.8 6.625" 10.5 27.5 9.5 17 9.5 26.5 28.5 170 17 27
Des gamins Mâle/Femelle 17.1 6.75" 11 28 10 17.5 10 27 29 175 17.5 27
Des gamins Mâle/Femelle 17.8 7" 11.5 29 10.5 18 10.5 28 30 180 18 28
Des gamins Mâle/Femelle 18.1 7.125" 12 30 11 18 11 29 31 180 18 28.5
Des gamins Mâle/Femelle 18.4 7.25" 12.5 31 11.5 18.5 11.5 30 32 185 18.5 29
Des gamins Mâle/Femelle 19.1 7.5" 13 32 12 19 12 31 33 190 19 30
Des gamins Mâle/Femelle 19.4 7.625" 13.5 32.5 12.5 19.5 12.5 31.5 33.5 195 19.5 31
Des gamins Mâle/Femelle 19.7 7.75" 1 33 13 20 0 32 34 200 20 31.5
Des gamins Mâle/Femelle 20.3 8" 1.5 33.5 14 20.5 0.5 32.5 34.5 205 20.5 31.5
Des gamins Mâle/Femelle 20.6 8.125" 2 34 1 21 1 33 35 210 21 32
Des gamins Mâle/Femelle 21 8.25" 2.5 34.5 1.5 21 1.5 33.5 35.5 215 21 33
Des gamins Mâle/Femelle 21.6 8.5" 3 35 2 22 2 34 36 220 22 34
Des gamins Mâle/Femelle 21.9 8.625" 3.5 35.5 2.5 22.5 2.5 34.5 36.5 225 22.5 34.5
Des gamins Mâle/Femelle 22.2 8.75" 4 36 3 23 3 35 37 230 23 35
Des gamins Mâle/Femelle 22.9 9" 4.5 36.5 3.5 23.5 3.5 35.5 37.5 235 23.5 36
Des gamins Mâle/Femelle 23.2 9.125" 5 37 4 24 4 36 38 240 24 36.5
Des gamins Mâle/Femelle 23.5 9.25" 5.5 37.5 4.5 24.5 4.5 36.5 38.5 245 24.5 37
Des gamins Mâle/Femelle 24.1 9.5" 6 38 5 25 5 37 39 250 25 37.5
Des gamins Mâle/Femelle 24.4 9.625" 6.5 38.5 5.5 25.5 5.5 37.5 39.5 255 25.5 38
Des gamins Mâle/Femelle 24.8 9.75" 7 39 6 26 6 38 40 260 26 39
 
Vêtements bébé et enfants
 
Tranche d'âge Le sexe Taille La taille Taille Poitrine US UK/RU/IN DE/FR/EU/IT/ES JP/CN/KR AU
Bébé Mâle/Femelle N46 44 cm / 17.50 en 32 cm / 13 en 34 cm / 13.39 en Nouveau née 0-3 >Bébé précoce< 5lbs 44 50 0m
Bébé Mâle/Femelle NAI 50 cm / 20 en 34 cm / 13.50 en 35 cm / 13.78 en Nouveau née 0-3 Petit bébé 7.5lbs 50 50 1m
Bébé Mâle/Femelle 1M 56 cm / 22 en 35 cm / 14 en 40 cm / 15.75 en 3 Mois 0-3 Nouveau née 10lbs 56 60 2m
Bébé Mâle/Femelle 3M 62 cm / 24.50 en 40 cm / 16 en 44 cm / 17.32 en 6 Mois 0-3 Mois 14.5lbs 62 60 3m
Bébé Mâle/Femelle 6M 68 cm / 27 en 44 cm / 17.50 en 45 cm / 17.72 en 9 Mois 3-6 Mois 68 70 6m
Bébé Mâle/Femelle 9M 74 cm / 29.50 en 45 cm / 18 en 46 cm / 18.11 en 12 Mois 6-9 Mois 74 70 9m
Bébé Mâle/Femelle 12M 80 cm / 31.50 en 46 cm / 18.50 en 48 cm / 18.9 en 18 Mois 9-12 Mois 80 80 12m
Bambin Mâle/Femelle 18M 86 cm / 34 en 48 cm / 19 en 50 cm / 19.69 en 24 Mois 12-18 Mois 86 90 18m
Bambin Mâle/Femelle 24M 92 cm / 36.50 en 50 cm / 20 en 52 cm / 20.47 en 2T 18-24 Mois 92 90 2
Bambin Mâle/Femelle 36M 98 cm / 39 en 52 cm / 20.50 en 54 cm / 21.26 en 3T 2-3 Années 98 100/XS 3
Bambin Mâle/Femelle 4y 104 cm / 41 en 54 cm / 21 en 56 cm / 22.05 en 4T 3-4 Années 104 100/XS 4
Bambin Mâle/Femelle 5y 110 cm / 43.50 en 55 cm / 21.50 en 58 cm / 22.83 en 4 4-5 Années 110 110/S 5
Des gamins Mâle/Femelle 6y 116 cm / 46 en 56 cm / 22 en 60 cm / 23.62 en 5 5-6 Années 116 120/M 6
Des gamins Mâle/Femelle 7y 122 cm / 48.00 en 57 cm / 22.50 en 62 cm / 24.41 en 6 6-7 Années 122 120/M 7
Des gamins Mâle/Femelle 8y 128 cm / 50.50 en 58 cm / 23 en 64 cm / 25.2 en 7 7-8 Années 128 130/M/L 8
Des gamins Mâle/Femelle 9y 134 cm / 53 en 60 cm / 24 en 67 cm / 26.38 en 7/S 8-9 Années 134 130/M/L 9
Des gamins Mâle/Femelle 10y 140 cm / 55.50 en 62 cm / 24.50 en 70 cm / 27.56 en 8/S 9-10 Années 140 140/L/XL 10
Des gamins Mâle/Femelle 11y 146 cm / 57.50 en 64 cm / 25.50 en 74 cm / 29.13 en 10/M 10-11 Années 146 150/XL 11
Des gamins Mâle/Femelle 12y 152 cm / 60 en 66 cm / 26 en 78 cm / 30.71 en 12/L 11-12 Années 152 150/XL 12
Des gamins Mâle/Femelle 13y 158 cm / 62.50 en Filles 67 cm / 26.50 en
Garçons 69 cm/ 27 en
Filles 81 cm / 32 en
Garçons 82 cm / 32 en
14/L 12-13 Années 158 160/XL 13
Des gamins Mâle/Femelle 14y 164 cm / 65 en Filles 68 cm / 27 en
Garçons 72 cm / 28.50
Filles 83 cm / 32.50 en
Garçons 86 cm / 34 en
16/XL 13-14 Années 164 160/XL 14
Des gamins Mâle/Femelle 15y 170 cm / 67 en Filles 70 cm / 28 en
Garçons 74 cm / 29 en
Filles 86 cm / 34 en
Garçons 89 cm / 35 en
18/XL 14+ 170 170/XL/XXL 15
 
 
Vêtements Femme
Soutien-gorge / Soutien-gorge d'Toutaitement / Soutien-gorge de sport
 
Tranche d'âge Le sexe AU IT FR/ES UK US EU/DE
Adulte Femelle 6AA 0AA 75AA 28AA 28AA 60AA
Adulte Femelle 6A 0A 75A 28A 28A 60A
Adulte Femelle 6B 0B 75B 28B 28B 60B
Adulte Femelle 6C 0C 75C 28C 28C 60C
Adulte Femelle 6D 0D 75D 28D 28D 60D
Adulte Femelle 6DD 0DD 75E 28DD 28DD/E 60E
Adulte Femelle 6E 0E 75F 28E 28DDD/F 60F
Adulte Femelle 6F 0F 75G 28F 28DDDD/G 60G
Adulte Femelle 6H 0G 75I 28G 28I 60I
Adulte Femelle 6J 0H 75K 28H 28K 60K
Adulte Femelle 6L 0J 75M 28J 28M 60M
Adulte Femelle 8AA 0AA 80AA 30AA 30AA 65AA
Adulte Femelle 8A 0A 80A 30A 30A 65A
Adulte Femelle 8B 0B 80B 30B 30B 65B
Adulte Femelle 8C 0C 80C 30C 30C 65C
Adulte Femelle 8D 0D 80D 30D 30D 65D
Adulte Femelle 8DD 0DD 80E 30DD 30DD/E 65E
Adulte Femelle 8E 0E 80F 30E 30DDD/F 65F
Adulte Femelle 8F 0F 80G 30F 30DDDD/G 65G
Adulte Femelle 8H 0G 80I 30G 30I 65I
Adulte Femelle 8J 0H 80K 30H 30K 65K
Adulte Femelle 8L 0J 80M 30J 30M 65M
Adulte Femelle 10AA 1AA 85AA 32AA 32AA 70AA
Adulte Femelle 10A 1A 85A 32A 32A 70A
Adulte Femelle 10B 1B 85B 32B 32B 70B
Adulte Femelle 10C 1C 85C 32C 32C 70C
Adulte Femelle 10D 1D 85D 32D 32D 70D
Adulte Femelle 10DD 1DD 85E 32DD 32DD/E 70E
Adulte Femelle 10E 1E 85F 32E 32DDD/F 70F
Adulte Femelle 10F 1F 85G 32F 32DDDD/G 70G
Adulte Femelle 10H 1G 85I 32G 32I 70I
Adulte Femelle 10J 1H 85K 32H 32K 70K
Adulte Femelle 10L 1J 85M 32J 32M 70M
Adulte Femelle 12AA 2AA 90AA 34AA 34AA 75AA
Adulte Femelle 12A 2A 90A 34A 34A 75A
Adulte Femelle 12B 2B 90B 34B 34B 75B
Adulte Femelle 12C 2C 90C 34C 34C 75C
Adulte Femelle 12D 2D 90D 34D 34D 75D
Adulte Femelle 12DD 2DD 90E 34DD 34DD/E 75E
Adulte Femelle 12E 2E 90F 34E 34DDD/F 75F
Adulte Femelle 12F 2F 90G 34F 34DDDD/G 75G
Adulte Femelle 12H 2G 90I 34G 34I 75I
Adulte Femelle 12J 2H 90K 34H 34K 75K
Adulte Femelle 12L 2J 90M 34J 34M 75M
Adulte Femelle 14AA 3AA 95AA 36AA 36AA 80AA
Adulte Femelle 14A 3A 95A 36A 36A 80A
Adulte Femelle 14B 3B 95B 36B 36B 80B
Adulte Femelle 14C 3C 95C 36C 36C 80C
Adulte Femelle 14D 3D 95D 36D 36D 80D
Adulte Femelle 14DD 3DD 95E 36DD 36DD/E 80E
Adulte Femelle 14E 3E 95F 36E 36DDD/F 80F
Adulte Femelle 14F 3F 95G 36F 36DDDD/G 80G
Adulte Femelle 14H 3G 95I 36G 36I 80I
Adulte Femelle 14J 3H 95K 36H 36K 80K
Adulte Femelle 14L 3J 95M 36J 36M 80M
Adulte Femelle 16AA 4AA 100AA 38AA 38AA 85AA
Adulte Femelle 16A 4A 100A 38A 38A 85A
Adulte Femelle 16B 4B 100B 38B 38B 85B
Adulte Femelle 16C 4C 100C 38C 38C 85C
Adulte Femelle 16D 4D 100D 38D 38D 85D
Adulte Femelle 16DD 4DD 100E 38DD 38DD/E 85E
Adulte Femelle 16E 4E 100F 38E 38DDD/F 85F
Adulte Femelle 16F 4F 100G 38F 38DDDD/G 85G
Adulte Femelle 16H 4G 100I 38G 38I 85I
Adulte Femelle 16J 4H 100K 38H 38K 85K
Adulte Femelle 16L 4J 100M 38J 38M 85M
Adulte Femelle 18AA 5AA 105AA 40AA 40AA 90AA
Adulte Femelle 18A 5A 105A 40A 40A 90A
Adulte Femelle 18B 5B 105B 40B 40B 90B
Adulte Femelle 18C 5C 105C 40C 40C 90C
Adulte Femelle 18D 5D 105D 40D 40D 90D
Adulte Femelle 18DD 5DD 105E 40DD 40DD/E 90E
Adulte Femelle 18E 5E 105F 40E 40DDD/F 90F
Adulte Femelle 18F 5F 105G 40F 40DDDD/G 90G
Adulte Femelle 18H 5G 105I 40G 40I 90I
Adulte Femelle 18J 5H 105K 40H 40K 90K
Adulte Femelle 18L 5J 105M 40J 40M 90M
Adulte Femelle 20AA 6AA 110AA 42AA 42AA 95AA
Adulte Femelle 20A 6A 110A 42A 42A 95A
Adulte Femelle 20B 6B 110B 42B 42B 95B
Adulte Femelle 20C 6C 110C 42C 42C 95C
Adulte Femelle 20D 6D 110D 42D 42D 95D
Adulte Femelle 20DD 6DD 110E 42DD 42DD/E 95E
Adulte Femelle 20E 6E 110F 42E 42DDD/F 95F
Adulte Femelle 20F 6F 110G 42F 42DDDD/G 95G
Adulte Femelle 20H 6G 110I 42G 42I 95I
Adulte Femelle 20J 6H 110K 42H 42K 95K
Adulte Femelle 20L 6J 110M 42J 42M 95M
Adulte Femelle 22AA 7AA 115AA 44AA 44AA 100AA
Adulte Femelle 22A 7A 115A 44A 44A 100A
Adulte Femelle 22B 7B 115B 44B 44B 100B
Adulte Femelle 22C 7C 115C 44C 44C 100C
Adulte Femelle 22D 7D 115D 44D 44D 100D
Adulte Femelle 22DD 7DD 115E 44DD 44DD/E 100E
Adulte Femelle 22E 7E 115F 44E 44DDD/F 100F
Adulte Femelle 22F 7F 115G 44F 44DDDD/G 100G
Adulte Femelle 22H 7G 115I 44G 44I 100I
Adulte Femelle 22J 7H 115K 44H 44K 100K
Adulte Femelle 22L 7J 115M 44J 44M 100M
Adulte Femelle 24AA 8AA 120AA 46AA 46AA 105AA
Adulte Femelle 24A 8A 120A 46A 46A 105A
Adulte Femelle 24B 8B 120B 46B 46B 105B
Adulte Femelle 24C 8C 120C 46C 46C 105C
Adulte Femelle 24D 8D 120D 46D 46D 105D
Adulte Femelle 24DD 8DD 120E 46DD 46DD/E 105E
Adulte Femelle 24E 8E 120F 46E 46DDD/F 105F
Adulte Femelle 24F 8F 120G 46F 46DDDD/G 105G
Adulte Femelle 24H 8G 120I 46G 46I 105I
Adulte Femelle 24J 8H 120K 46H 46K 105K
Adulte Femelle 24L 8J 120M 46J 46M 105M
Adulte Femelle 26AA 9AA 125AA 48AA 48AA 110AA
Adulte Femelle 26A 9A 125A 48A 48A 110A
Adulte Femelle 26B 9B 125B 48B 48B 110B
Adulte Femelle 26C 9C 125C 48C 48C 110C
Adulte Femelle 26D 9D 125D 48D 48D 110D
Adulte Femelle 26DD 9DD 125E 48DD 48DD/E 110E
Adulte Femelle 26E 9E 125F 48E 48DDD/F 110F
Adulte Femelle 26F 9F 125G 48F 48DDDD/G 110G
Adulte Femelle 26H 9G 125I 48G 48I 110I
Adulte Femelle 26J 9H 125K 48H 48K 110K
Adulte Femelle 26L 9J 125M 48J 48M 110M
Adulte Femelle 28AA 10AA 130AA 50AA 50AA 115AA
Adulte Femelle 28A 10A 130A 50A 50A 115A
Adulte Femelle 28B 10B 130B 50B 50B 115B
Adulte Femelle 28C 10C 130C 50C 50C 115C
Adulte Femelle 28D 10D 130D 50D 50D 115D
Adulte Femelle 28DD 10DD 130E 50DD 50DD/E 115E
Adulte Femelle 28E 10E 130F 50E 50DDD/F 115F
Adulte Femelle 28F 10F 130G 50F 50DDDD/G 115G
Adulte Femelle 28H 10G 130I 50G 50I 115I
Adulte Femelle 28J 10H 130K 50H 50K 115K
Adulte Femelle 28L 10J 130M 50J 50M 115M
Adulte Femelle 30AA 11AA 135AA 52AA 52AA 120AA
Adulte Femelle 30A 11A 135A 52A 52A 120A
Adulte Femelle 30B 11B 135B 52B 52B 120B
Adulte Femelle 30C 11C 135C 52C 52C 120C
Adulte Femelle 30D 11D 135D 52D 52D 120D
Adulte Femelle 30DD 11DD 135E 52DD 52DD/E 120E
Adulte Femelle 30E 11E 135F 52E 52DDD/F 120F
Adulte Femelle 30F 11F 135G 52F 52DDDD/G 120G
Adulte Femelle 30H 11G 135I 52G 52I 120I
Adulte Femelle 30J 11H 135K 52H 52K 120K
Adulte Femelle 30L 11J 135M 52J 52M 120M
Adulte Femelle 32AA 12AA 140AA 54AA 54AA 125AA
Adulte Femelle 32A 12A 140A 54A 54A 125A
Adulte Femelle 32B 12B 140B 54B 54B 125B
Adulte Femelle 32C 12C 140C 54C 54C 125C
Adulte Femelle 32D 12D 140D 54D 54D 125D
Adulte Femelle 32DD 12DD 140E 54DD 54DD/E 125E
Adulte Femelle 32E 12E 140F 54E 54DDD/F 125F
Adulte Femelle 32F 12F 140G 54F 54DDDD/G 125G
Adulte Femelle 32H 12G 140I 54G 54I 125I
Adulte Femelle 32J 12H 140K 54H 54K 125K
Adulte Femelle 34AA 13AA 145AA 56AA 56AA 130AA
Adulte Femelle 34A 13A 145A 56A 56A 130A
Adulte Femelle 34B 13B 145B 56B 56B 130B
Adulte Femelle 34C 13C 145C 56C 56C 130C
Adulte Femelle 34D 13D 145D 56D 56D 130D
Adulte Femelle 34DD 13DD 145E 56DD 56DD/E 130E
Adulte Femelle 34E 13E 145F 56E 56DDD/F 130F
Adulte Femelle 34F 13F 145G 56F 56DDDD/G 130G
Adulte Femelle 34H 13G 145I 56G 56I 130I
Adulte Femelle 34J 13H 145K 56H 56K 130K
Adulte Femelle 34L 13J 145M 56J 56M 130M
 
 
Vêtements Femme
Robe / costume / manteau / veste / pull / cardigan / combinaison / combinaison / blouse / chemise / top / t-shirt
 
Tranche d'âge Le sexe Buste Taille Hanche S-M-L UK/AU/NZ EU/AT/CH/DE/SE BE/ES/FR/NL/PT IT BY/RU US JP KR CN
Adulte Femelle 66 cm/26 en 49 cm/19 en 74 cm/29 en XXXS 0 26 28 32 30 000 1 33 140/64
Adulte Femelle 70 cm27.5 en 53 cm/20.5 en 78 cm/30.5 en XXS 2 28 30 34 32 00 3 33 145/68
Adulte Femelle 74 cm/29 en 57 cm/22 en 82 cm/32 en XS 4 30 32 36 34 0 3-5 44 150/72
Adulte Femelle 78 cm/30.75 en 61 cm/24 en 86 cm/33.75 en XS 6 32 34 38 36 2 5 44 155/76
Adulte Femelle 82 cm/32.25 en 65 cm/25.5 en 90 cm/35.5 en S 8 34 36 40 38 4 7 55 160/80
Adulte Femelle 87 cm/34.25 en 70 cm/27.5 en 95 cm/37.5 en S 10 36 38 42 40 6 9 55 165/84
Adulte Femelle 92 cm/36.25 en 75 cm/29.5 en 100 cm/39.5 en M 12 38 40 44 42 8 11 66 170/88
Adulte Femelle 97 cm/38 en 80.5 cm/31.75 en 105 cm/41.5 en M 14 40 42 46 44 10 13 66 175/92
Adulte Femelle 102.5 cm/40.25 en 86 cm/34 en 110 cm/43.25 en L 16 42 44 48 46 12 15 77 180/96
Adulte Femelle 108 cm/42.5 en 92 cm/36.25 en 115 cm/45.25 en L 18 44 46 50 48 14 17 88 185/100
Adulte Femelle 114 cm/45 en 98 cm/38.5 en 121 cm/47.5 en XL 20 46 48 52 50 16 19 99 190/104
Adulte Femelle 120 cm/47.25 en 104 cm/41 en 127 cm/50 en XL 22 48 50 54 52 18 21 - 195/108
Adulte Femelle 126 cm/49.5 en 110 cm/43.25 en 133 cm/52.5 en XXL 24 50 52 56 54 20 23 - 200/112
Adulte Femelle 130 cm/51 en 116 cm/45.5 en 139 cm/54.5 en XXL 26 52 54 54 56 22 25 - 205/116
Adulte Femelle 136 cm/153.5 en 122 cm/48 en 145 cm/57 en XXXL 28 54 56 56 58 24 27 - 210/120
Adulte Femelle 142 cm/56 en 128 cm/50 en 151 cm/59 en XXXL 30 56 58 58 60 26 29 - 215/125
 
 
Vêtements Femme
Chandail
 
