دليل الحجم: التحويلات والقياسات

 

جميع التحويلات تقريبية بناءً على المعلومات العامة. يناسب قد تختلف حسب الأسلوب أو التفضيل الشخصي ، قد تختلف الأحجام حسب الشركة المصنعة.

سيقوم MrKochar.com بتحديث نظام الحجم / المقاييس تلقائيًا بناءً على اختيار اللغة. نظرًا لأنه يتم استخدام أنظمة / مقاييس أحجام مختلفة للعناصر المختلفة ، فإننا ندرجها أدناه في تحويلات الحجم.

نظام الحجم: AT (النمسا) ، AU (أستراليا) ، BE (بلجيكا) ، BY (روسيا البيضاء) ، CA (كندا) ، CH (سويسرا) ، CN (الصين) ، CZ (جمهورية التشيك) ​​، DE (ألمانيا) ، ES (إسبانيا) ، EU (أوروبا) ، FR (فرنسا) ، HK (هونج كونج) ، IN (الهند) ، IT (إيطاليا) ، JP (اليابان) ، KR (كوريا) ، NL (هولندا) ، NZ (نيوزيلندا) ، PT (البرتغال) ، RU (روسيا) ، SE (السويد) ، UK (المملكة المتحدة) ، US (الولايات المتحدة)

 
حذاء
 
الفئة العمرية جنس سنتيمتر (cm) بوصة (in) US EU UK JP AU IT FR KR CN RU
بالغ إناثا 20.8 8.1875" 4 35 2 21 4 34 33.5 218 35 33
بالغ إناثا 21.3 8.375" 4.5 35 2.5 21.5 4.5 34.5 34 228 35.5 33.5
بالغ إناثا 21.6 8.5" 5 35.5 3 22 5 35 34.5 231 36 34
بالغ إناثا 22.2 8.75" 5.5 36 3.5 22.5 5.5 35.5 35 235 37 34.5
بالغ إناثا 22.5 8.875" 6 37 4 23 6 36 35.5 238 37.5 35
بالغ إناثا 23 9.0625" 6.5 37.5 4.5 23.5 6.5 37 36 241 38 35.5
بالغ إناثا 23.5 9.25" 7 38 5 24 7 37.5 36.5 245 39 36
بالغ إناثا 23.8 9.375" 7.5 38.5 5.5 24.5 7.5 38 37 248 39.5 36.5
بالغ إناثا 24.1 9.5" 8 39 6 25 8 38.5 37.5 251 40 37
بالغ إناثا 24.6 9.6875" 8.5 39.5 6.5 25.5 8.5 39 38 254 41 37.5
بالغ إناثا 25.1 9.875" 9 40 7 26 9 40 38.5 257 41.5 38
بالغ إناثا 25.4 10" 9.5 40.5 7.5 26.5 9.5 41 39 260 42 38.5
بالغ إناثا 25.9 10.1875" 10 41 8 27 10 42 39.5 264 43 39
بالغ إناثا 26.2 10.3125" 10.5 41.5 8.5 27 10.5 42.5 40 267 43.5 39.5
بالغ إناثا 26.7 10.5" 11 42 9 27.5 11 43 40.5 270 44 40
بالغ إناثا 27.1 10.6875" 11.5 42.5 9.5 27.5 11.5 43.5 41 273 44.5 40.5
بالغ إناثا 27.6 10.875" 12 43 10 28 12 44 41.5 279 46 41
بالغ الذكر 23.5 9.25" 6 39 5.5 24 5.5 39.5 39 245 39.5 36
بالغ الذكر 24.1 9.5" 6.5 39.5 6 24.5 6 40 39.5 248 40 36
بالغ الذكر 24.4 9.625" 7 40 6.5 25 6.5 40.5 40 251 41 37
بالغ الذكر 24.8 9.75" 7.5 41 7 25.5 7 41 41 254 41.5 37
بالغ الذكر 25.4 9.9375" 8 41.5 7.5 26 7.5 41.5 41.5 257 42 38
بالغ الذكر 25.7 10.125" 8.5 42 8 26.5 8 42 42 260 43 38
بالغ الذكر 26 10.25" 9 43 8.5 27 8.5 43 43 263 43.5 39
بالغ الذكر 26.7 10.4375" 9.5 43.5 9 27.5 9 43.5 43.5 267 44 39
بالغ الذكر 27 10.5625" 10 44 9.5 28 9.5 44 44 270 44.5 40
بالغ الذكر 27.3 10.75" 10.5 44.5 10 28.5 10 44.5 44.5 273 45 41
بالغ الذكر 27.9 10.9375" 11 45 10.5 29 10.5 45 45 276 46 41
بالغ الذكر 28.3 11.125" 11.5 45.5 11 29.5 11 45.5 45.5 279 46.5 42
بالغ الذكر 28.6 11.25" 12 46 11.5 30 11.5 46 46 283 47 42
بالغ الذكر 29.4 11.5625" 13 47.5 12.5 31 12.5 47 47.5 286 48 43
بالغ الذكر 30.2 11.875" 14 48 13.5 32 13.5 47.5 48 292 49 44
بالغ الذكر 31 12.1875" 15 49 14.5 33 14.5 48 49 298 50 45
بالغ الذكر 31.8 12.5" 16 50 15.5 34 15.5 49 50 306 51 46
رضيع الذكور/الإناث 8.3 3.25" 0.5 16 0 8 0 15 17 80 8 15
رضيع الذكور/الإناث 8.9 3.5" 1 16 0.5 9 0.5 15 17 90 9 16
رضيع الذكور/الإناث 9.2 3.625" 1.5 17 1 9.5 1 16 18 95 9.5 17
رضيع الذكور/الإناث 9.5 3.75" 2 17 1 9.5 1 16 18 95 9.5 17
رضيع الذكور/الإناث 10.2 4" 2.5 17.5 1.5 10 1.5 16.5 18.5 100 10 17
رضيع الذكور/الإناث 10.5 4.125" 3 18 2 10.5 2 17 19 105 10.5 17
رضيع الذكور/الإناث 10.8 4.25" 3.5 18.5 2.5 11 2.5 17.5 19.5 110 11 18
رضيع الذكور/الإناث 11.4 4.5" 4 19 3 11.5 3 18 20 115 11.5 19
رضيع الذكور/الإناث 11.7 4.625" 4.5 19.5 3.5 12 3.5 18.5 20.5 120 12 19.5
طفل الذكور/الإناث 12.1 4.75" 5 20 4 12.5 4 19 21 125 12.5 19.5
طفل الذكور/الإناث 12.7 5" 5.5 21 4.5 13 4.5 20 22 130 13 20
طفل الذكور/الإناث 13 5.125" 6 22 5 13 5 21 23 130 13 21
طفل الذكور/الإناث 13.3 5.25" 6.5 22.5 5.5 13.5 5.5 21.5 23.5 135 13.5 22
طفل الذكور/الإناث 14 5.5" 7 23 6 14 6 22 24 140 14 22.5
طفل الذكور/الإناث 14.3 5.625" 7.5 23.5 6.5 14.5 6.5 22.5 24.5 145 14.5 23
طفل الذكور/الإناث 14.6 5.75" 8 24 7 15 7 23 25 150 15 23
طفل صغير الذكور/الإناث 15.2 6" 8.5 24.5 7.5 15.5 7.5 23.5 25.5 155 15.5 24
طفل صغير الذكور/الإناث 15.6 6.125" 9 25 8 16 8 24 26 160 16 25
طفل صغير الذكور/الإناث 15.9 6.25" 9.5 25.5 8.5 16 8.5 24.5 26.5 160 16 25.5
طفل صغير الذكور/الإناث 16.5 6.5" 10 27 9 16.5 9 26 28 165 16.5 26
طفل صغير الذكور/الإناث 16.8 6.625" 10.5 27.5 9.5 17 9.5 26.5 28.5 170 17 27
أطفال الذكور/الإناث 17.1 6.75" 11 28 10 17.5 10 27 29 175 17.5 27
أطفال الذكور/الإناث 17.8 7" 11.5 29 10.5 18 10.5 28 30 180 18 28
أطفال الذكور/الإناث 18.1 7.125" 12 30 11 18 11 29 31 180 18 28.5
أطفال الذكور/الإناث 18.4 7.25" 12.5 31 11.5 18.5 11.5 30 32 185 18.5 29
أطفال الذكور/الإناث 19.1 7.5" 13 32 12 19 12 31 33 190 19 30
أطفال الذكور/الإناث 19.4 7.625" 13.5 32.5 12.5 19.5 12.5 31.5 33.5 195 19.5 31
أطفال الذكور/الإناث 19.7 7.75" 1 33 13 20 0 32 34 200 20 31.5
أطفال الذكور/الإناث 20.3 8" 1.5 33.5 14 20.5 0.5 32.5 34.5 205 20.5 31.5
أطفال الذكور/الإناث 20.6 8.125" 2 34 1 21 1 33 35 210 21 32
أطفال الذكور/الإناث 21 8.25" 2.5 34.5 1.5 21 1.5 33.5 35.5 215 21 33
أطفال الذكور/الإناث 21.6 8.5" 3 35 2 22 2 34 36 220 22 34
أطفال الذكور/الإناث 21.9 8.625" 3.5 35.5 2.5 22.5 2.5 34.5 36.5 225 22.5 34.5
أطفال الذكور/الإناث 22.2 8.75" 4 36 3 23 3 35 37 230 23 35
أطفال الذكور/الإناث 22.9 9" 4.5 36.5 3.5 23.5 3.5 35.5 37.5 235 23.5 36
أطفال الذكور/الإناث 23.2 9.125" 5 37 4 24 4 36 38 240 24 36.5
أطفال الذكور/الإناث 23.5 9.25" 5.5 37.5 4.5 24.5 4.5 36.5 38.5 245 24.5 37
أطفال الذكور/الإناث 24.1 9.5" 6 38 5 25 5 37 39 250 25 37.5
أطفال الذكور/الإناث 24.4 9.625" 6.5 38.5 5.5 25.5 5.5 37.5 39.5 255 25.5 38
أطفال الذكور/الإناث 24.8 9.75" 7 39 6 26 6 38 40 260 26 39
 
ملابس اطفال ورضع
 
الفئة العمرية جنس بحجم ارتفاع وسط صدر US UK/RU/IN DE/FR/EU/IT/ES JP/CN/KR AU
رضيع الذكور/الإناث N46 44 cm / 17.50 in 32 cm / 13 in 34 cm / 13.39 in مولود جديد 0-3 الطفل المبكر 5lbs 44 50 0m
رضيع الذكور/الإناث NAI 50 cm / 20 in 34 cm / 13.50 in 35 cm / 13.78 in مولود جديد 0-3 طفل صغير 7.5lbs 50 50 1m
رضيع الذكور/الإناث 1M 56 cm / 22 in 35 cm / 14 in 40 cm / 15.75 in 3 الشهور 0-3 مولود جديد 10lbs 56 60 2m
رضيع الذكور/الإناث 3M 62 cm / 24.50 in 40 cm / 16 in 44 cm / 17.32 in 6 الشهور 0-3 الشهور 14.5lbs 62 60 3m
رضيع الذكور/الإناث 6M 68 cm / 27 in 44 cm / 17.50 in 45 cm / 17.72 in 9 الشهور 3-6 الشهور 68 70 6m
رضيع الذكور/الإناث 9M 74 cm / 29.50 in 45 cm / 18 in 46 cm / 18.11 in 12 الشهور 6-9 الشهور 74 70 9m
رضيع الذكور/الإناث 12M 80 cm / 31.50 in 46 cm / 18.50 in 48 cm / 18.9 in 18 الشهور 9-12 الشهور 80 80 12m
طفل صغير الذكور/الإناث 18M 86 cm / 34 in 48 cm / 19 in 50 cm / 19.69 in 24 الشهور 12-18 الشهور 86 90 18m
طفل صغير الذكور/الإناث 24M 92 cm / 36.50 in 50 cm / 20 in 52 cm / 20.47 in 2T 18-24 الشهور 92 90 2
طفل صغير الذكور/الإناث 36M 98 cm / 39 in 52 cm / 20.50 in 54 cm / 21.26 in 3T 2-3 سنوات 98 100/XS 3
طفل صغير الذكور/الإناث 4y 104 cm / 41 in 54 cm / 21 in 56 cm / 22.05 in 4T 3-4 سنوات 104 100/XS 4
طفل صغير الذكور/الإناث 5y 110 cm / 43.50 in 55 cm / 21.50 in 58 cm / 22.83 in 4 4-5 سنوات 110 110/S 5
أطفال الذكور/الإناث 6y 116 cm / 46 in 56 cm / 22 in 60 cm / 23.62 in 5 5-6 سنوات 116 120/M 6
أطفال الذكور/الإناث 7y 122 cm / 48.00 in 57 cm / 22.50 in 62 cm / 24.41 in 6 6-7 سنوات 122 120/M 7
أطفال الذكور/الإناث 8y 128 cm / 50.50 in 58 cm / 23 in 64 cm / 25.2 in 7 7-8 سنوات 128 130/M/L 8
أطفال الذكور/الإناث 9y 134 cm / 53 in 60 cm / 24 in 67 cm / 26.38 in 7/S 8-9 سنوات 134 130/M/L 9
أطفال الذكور/الإناث 10y 140 cm / 55.50 in 62 cm / 24.50 in 70 cm / 27.56 in 8/S 9-10 سنوات 140 140/L/XL 10
أطفال الذكور/الإناث 11y 146 cm / 57.50 in 64 cm / 25.50 in 74 cm / 29.13 in 10/M 10-11 سنوات 146 150/XL 11
أطفال الذكور/الإناث 12y 152 cm / 60 in 66 cm / 26 in 78 cm / 30.71 in 12/L 11-12 سنوات 152 150/XL 12
أطفال الذكور/الإناث 13y 158 cm / 62.50 in الفتيات 67 cm / 26.50 in
أولاد 69 cm/ 27 in
الفتيات 81 cm / 32 in
أولاد 82 cm / 32 in
14/L 12-13 سنوات 158 160/XL 13
أطفال الذكور/الإناث 14y 164 cm / 65 in الفتيات 68 cm / 27 in
أولاد 72 cm / 28.50
الفتيات 83 cm / 32.50 in
أولاد 86 cm / 34 in
16/XL 13-14 سنوات 164 160/XL 14
أطفال الذكور/الإناث 15y 170 cm / 67 in الفتيات 70 cm / 28 in
أولاد 74 cm / 29 in
الفتيات 86 cm / 34 in
أولاد 89 cm / 35 in
18/XL 14+ 170 170/XL/XXL 15
 
 
ملابس نسائية
حمالات الصدر / التمريض حمالات الصدر / حمالات الصدر الرياضية
 
الفئة العمرية جنس AU IT FR/ES UK US EU/DE
بالغ إناثا 6AA 0AA 75AA 28AA 28AA 60AA
بالغ إناثا 6A 0A 75A 28A 28A 60A
بالغ إناثا 6B 0B 75B 28B 28B 60B
بالغ إناثا 6C 0C 75C 28C 28C 60C
بالغ إناثا 6D 0D 75D 28D 28D 60D
بالغ إناثا 6DD 0DD 75E 28DD 28DD/E 60E
بالغ إناثا 6E 0E 75F 28E 28DDD/F 60F
بالغ إناثا 6F 0F 75G 28F 28DDDD/G 60G
بالغ إناثا 6H 0G 75I 28G 28I 60I
بالغ إناثا 6J 0H 75K 28H 28K 60K
بالغ إناثا 6L 0J 75M 28J 28M 60M
بالغ إناثا 8AA 0AA 80AA 30AA 30AA 65AA
بالغ إناثا 8A 0A 80A 30A 30A 65A
بالغ إناثا 8B 0B 80B 30B 30B 65B
بالغ إناثا 8C 0C 80C 30C 30C 65C
بالغ إناثا 8D 0D 80D 30D 30D 65D
بالغ إناثا 8DD 0DD 80E 30DD 30DD/E 65E
بالغ إناثا 8E 0E 80F 30E 30DDD/F 65F
بالغ إناثا 8F 0F 80G 30F 30DDDD/G 65G
بالغ إناثا 8H 0G 80I 30G 30I 65I
بالغ إناثا 8J 0H 80K 30H 30K 65K
بالغ إناثا 8L 0J 80M 30J 30M 65M
بالغ إناثا 10AA 1AA 85AA 32AA 32AA 70AA
بالغ إناثا 10A 1A 85A 32A 32A 70A
بالغ إناثا 10B 1B 85B 32B 32B 70B
بالغ إناثا 10C 1C 85C 32C 32C 70C
بالغ إناثا 10D 1D 85D 32D 32D 70D
بالغ إناثا 10DD 1DD 85E 32DD 32DD/E 70E
بالغ إناثا 10E 1E 85F 32E 32DDD/F 70F
بالغ إناثا 10F 1F 85G 32F 32DDDD/G 70G
بالغ إناثا 10H 1G 85I 32G 32I 70I
بالغ إناثا 10J 1H 85K 32H 32K 70K
بالغ إناثا 10L 1J 85M 32J 32M 70M
بالغ إناثا 12AA 2AA 90AA 34AA 34AA 75AA
بالغ إناثا 12A 2A 90A 34A 34A 75A
بالغ إناثا 12B 2B 90B 34B 34B 75B
بالغ إناثا 12C 2C 90C 34C 34C 75C
بالغ إناثا 12D 2D 90D 34D 34D 75D
بالغ إناثا 12DD 2DD 90E 34DD 34DD/E 75E
بالغ إناثا 12E 2E 90F 34E 34DDD/F 75F
بالغ إناثا 12F 2F 90G 34F 34DDDD/G 75G
بالغ إناثا 12H 2G 90I 34G 34I 75I
بالغ إناثا 12J 2H 90K 34H 34K 75K
بالغ إناثا 12L 2J 90M 34J 34M 75M
بالغ إناثا 14AA 3AA 95AA 36AA 36AA 80AA
بالغ إناثا 14A 3A 95A 36A 36A 80A
بالغ إناثا 14B 3B 95B 36B 36B 80B
بالغ إناثا 14C 3C 95C 36C 36C 80C
بالغ إناثا 14D 3D 95D 36D 36D 80D
بالغ إناثا 14DD 3DD 95E 36DD 36DD/E 80E
بالغ إناثا 14E 3E 95F 36E 36DDD/F 80F
بالغ إناثا 14F 3F 95G 36F 36DDDD/G 80G
بالغ إناثا 14H 3G 95I 36G 36I 80I
بالغ إناثا 14J 3H 95K 36H 36K 80K
بالغ إناثا 14L 3J 95M 36J 36M 80M
بالغ إناثا 16AA 4AA 100AA 38AA 38AA 85AA
بالغ إناثا 16A 4A 100A 38A 38A 85A
بالغ إناثا 16B 4B 100B 38B 38B 85B
بالغ إناثا 16C 4C 100C 38C 38C 85C
بالغ إناثا 16D 4D 100D 38D 38D 85D
بالغ إناثا 16DD 4DD 100E 38DD 38DD/E 85E
بالغ إناثا 16E 4E 100F 38E 38DDD/F 85F
بالغ إناثا 16F 4F 100G 38F 38DDDD/G 85G
بالغ إناثا 16H 4G 100I 38G 38I 85I
بالغ إناثا 16J 4H 100K 38H 38K 85K
بالغ إناثا 16L 4J 100M 38J 38M 85M
بالغ إناثا 18AA 5AA 105AA 40AA 40AA 90AA
بالغ إناثا 18A 5A 105A 40A 40A 90A
بالغ إناثا 18B 5B 105B 40B 40B 90B
بالغ إناثا 18C 5C 105C 40C 40C 90C
بالغ إناثا 18D 5D 105D 40D 40D 90D
بالغ إناثا 18DD 5DD 105E 40DD 40DD/E 90E
بالغ إناثا 18E 5E 105F 40E 40DDD/F 90F
بالغ إناثا 18F 5F 105G 40F 40DDDD/G 90G
بالغ إناثا 18H 5G 105I 40G 40I 90I
بالغ إناثا 18J 5H 105K 40H 40K 90K
بالغ إناثا 18L 5J 105M 40J 40M 90M
بالغ إناثا 20AA 6AA 110AA 42AA 42AA 95AA
بالغ إناثا 20A 6A 110A 42A 42A 95A
بالغ إناثا 20B 6B 110B 42B 42B 95B
بالغ إناثا 20C 6C 110C 42C 42C 95C
بالغ إناثا 20D 6D 110D 42D 42D 95D
بالغ إناثا 20DD 6DD 110E 42DD 42DD/E 95E
بالغ إناثا 20E 6E 110F 42E 42DDD/F 95F
بالغ إناثا 20F 6F 110G 42F 42DDDD/G 95G
بالغ إناثا 20H 6G 110I 42G 42I 95I
بالغ إناثا 20J 6H 110K 42H 42K 95K
بالغ إناثا 20L 6J 110M 42J 42M 95M
بالغ إناثا 22AA 7AA 115AA 44AA 44AA 100AA
بالغ إناثا 22A 7A 115A 44A 44A 100A
بالغ إناثا 22B 7B 115B 44B 44B 100B
بالغ إناثا 22C 7C 115C 44C 44C 100C
بالغ إناثا 22D 7D 115D 44D 44D 100D
بالغ إناثا 22DD 7DD 115E 44DD 44DD/E 100E
بالغ إناثا 22E 7E 115F 44E 44DDD/F 100F
بالغ إناثا 22F 7F 115G 44F 44DDDD/G 100G
بالغ إناثا 22H 7G 115I 44G 44I 100I
بالغ إناثا 22J 7H 115K 44H 44K 100K
بالغ إناثا 22L 7J 115M 44J 44M 100M
بالغ إناثا 24AA 8AA 120AA 46AA 46AA 105AA
بالغ إناثا 24A 8A 120A 46A 46A 105A
بالغ إناثا 24B 8B 120B 46B 46B 105B
بالغ إناثا 24C 8C 120C 46C 46C 105C
بالغ إناثا 24D 8D 120D 46D 46D 105D
بالغ إناثا 24DD 8DD 120E 46DD 46DD/E 105E
بالغ إناثا 24E 8E 120F 46E 46DDD/F 105F
بالغ إناثا 24F 8F 120G 46F 46DDDD/G 105G
بالغ إناثا 24H 8G 120I 46G 46I 105I
بالغ إناثا 24J 8H 120K 46H 46K 105K
بالغ إناثا 24L 8J 120M 46J 46M 105M
بالغ إناثا 26AA 9AA 125AA 48AA 48AA 110AA
بالغ إناثا 26A 9A 125A 48A 48A 110A
بالغ إناثا 26B 9B 125B 48B 48B 110B
بالغ إناثا 26C 9C 125C 48C 48C 110C
بالغ إناثا 26D 9D 125D 48D 48D 110D
بالغ إناثا 26DD 9DD 125E 48DD 48DD/E 110E
بالغ إناثا 26E 9E 125F 48E 48DDD/F 110F
بالغ إناثا 26F 9F 125G 48F 48DDDD/G 110G
بالغ إناثا 26H 9G 125I 48G 48I 110I
بالغ إناثا 26J 9H 125K 48H 48K 110K
بالغ إناثا 26L 9J 125M 48J 48M 110M
بالغ إناثا 28AA 10AA 130AA 50AA 50AA 115AA
بالغ إناثا 28A 10A 130A 50A 50A 115A
بالغ إناثا 28B 10B 130B 50B 50B 115B
بالغ إناثا 28C 10C 130C 50C 50C 115C
بالغ إناثا 28D 10D 130D 50D 50D 115D
بالغ إناثا 28DD 10DD 130E 50DD 50DD/E 115E
بالغ إناثا 28E 10E 130F 50E 50DDD/F 115F
بالغ إناثا 28F 10F 130G 50F 50DDDD/G 115G
بالغ إناثا 28H 10G 130I 50G 50I 115I
بالغ إناثا 28J 10H 130K 50H 50K 115K
بالغ إناثا 28L 10J 130M 50J 50M 115M
بالغ إناثا 30AA 11AA 135AA 52AA 52AA 120AA
بالغ إناثا 30A 11A 135A 52A 52A 120A
بالغ إناثا 30B 11B 135B 52B 52B 120B
بالغ إناثا 30C 11C 135C 52C 52C 120C
بالغ إناثا 30D 11D 135D 52D 52D 120D
بالغ إناثا 30DD 11DD 135E 52DD 52DD/E 120E
بالغ إناثا 30E 11E 135F 52E 52DDD/F 120F
بالغ إناثا 30F 11F 135G 52F 52DDDD/G 120G
بالغ إناثا 30H 11G 135I 52G 52I 120I
بالغ إناثا 30J 11H 135K 52H 52K 120K
بالغ إناثا 30L 11J 135M 52J 52M 120M
بالغ إناثا 32AA 12AA 140AA 54AA 54AA 125AA
بالغ إناثا 32A 12A 140A 54A 54A 125A
بالغ إناثا 32B 12B 140B 54B 54B 125B
بالغ إناثا 32C 12C 140C 54C 54C 125C
بالغ إناثا 32D 12D 140D 54D 54D 125D
بالغ إناثا 32DD 12DD 140E 54DD 54DD/E 125E
بالغ إناثا 32E 12E 140F 54E 54DDD/F 125F
بالغ إناثا 32F 12F 140G 54F 54DDDD/G 125G
بالغ إناثا 32H 12G 140I 54G 54I 125I
بالغ إناثا 32J 12H 140K 54H 54K 125K
بالغ إناثا 34AA 13AA 145AA 56AA 56AA 130AA
بالغ إناثا 34A 13A 145A 56A 56A 130A
بالغ إناثا 34B 13B 145B 56B 56B 130B
بالغ إناثا 34C 13C 145C 56C 56C 130C
بالغ إناثا 34D 13D 145D 56D 56D 130D
بالغ إناثا 34DD 13DD 145E 56DD 56DD/E 130E
بالغ إناثا 34E 13E 145F 56E 56DDD/F 130F
بالغ إناثا 34F 13F 145G 56F 56DDDD/G 130G
بالغ إناثا 34H 13G 145I 56G 56I 130I
بالغ إناثا 34J 13H 145K 56H 56K 130K
بالغ إناثا 34L 13J 145M 56J 56M 130M
 
 
ملابس نسائية
اللباس / البدلة / معطف / ​​سترة / بذلة / ملابس رياضية / بلوزة / قميص / أعلى / تي شيرت
 
الفئة العمرية جنس إفلاس وسط ورك او نتوء صغير (S) - متوسط ​​(M) - كبير (L) UK/AU/NZ EU/AT/CH/DE/SE BE/ES/FR/NL/PT IT BY/RU US JP KR CN
بالغ إناثا 66 cm/26 in 49 cm/19 in 74 cm/29 in XXXS 0 26 28 32 30 000 1 33 140/64
بالغ إناثا 70 cm27.5 in 53 cm/20.5 in 78 cm/30.5 in XXS 2 28 30 34 32 00 3 33 145/68
بالغ إناثا 74 cm/29 in 57 cm/22 in 82 cm/32 in XS 4 30 32 36 34 0 3-5 44 150/72
بالغ إناثا 78 cm/30.75 in 61 cm/24 in 86 cm/33.75 in XS 6 32 34 38 36 2 5 44 155/76
بالغ إناثا 82 cm/32.25 in 65 cm/25.5 in 90 cm/35.5 in S 8 34 36 40 38 4 7 55 160/80
بالغ إناثا 87 cm/34.25 in 70 cm/27.5 in 95 cm/37.5 in S 10 36 38 42 40 6 9 55 165/84
بالغ إناثا 92 cm/36.25 in 75 cm/29.5 in 100 cm/39.5 in M 12 38 40 44 42 8 11 66 170/88
بالغ إناثا 97 cm/38 in 80.5 cm/31.75 in 105 cm/41.5 in M 14 40 42 46 44 10 13 66 175/92
بالغ إناثا 102.5 cm/40.25 in 86 cm/34 in 110 cm/43.25 in L 16 42 44 48 46 12 15 77 180/96
بالغ إناثا 108 cm/42.5 in 92 cm/36.25 in 115 cm/45.25 in L 18 44 46 50 48 14 17 88 185/100
بالغ إناثا 114 cm/45 in 98 cm/38.5 in 121 cm/47.5 in XL 20 46 48 52 50 16 19 99 190/104
بالغ إناثا 120 cm/47.25 in 104 cm/41 in 127 cm/50 in XL 22 48 50 54 52 18 21 - 195/108
بالغ إناثا 126 cm/49.5 in 110 cm/43.25 in 133 cm/52.5 in XXL 24 50 52 56 54 20 23 - 200/112
بالغ إناثا 130 cm/51 in 116 cm/45.5 in 139 cm/54.5 in XXL 26 52 54 54 56 22 25 - 205/116
بالغ إناثا 136 cm/153.5 in 122 cm/48 in 145 cm/57 in XXXL 28 54 56 56 58 24 27 - 210/120
بالغ إناثا 142 cm/56 in 128 cm/50 in 151 cm/59 in XXXL 30 56 58 58 60 26 29 - 215/125
 
 
ملابس نسائية
البلوزات
 
الفئة العمرية جنس بحجم US UK/AU/IN JP EU/DE/FR/IT/ES
بالغ إناثا S 32 34 3 40
بالغ إناثا S 34 36 7 42
بالغ إناثا M 36 38 11 44
بالغ إناثا M 38 40 15 46
بالغ إناثا L 40 42 19 48
بالغ إناثا L 42 44 23 50
 
 
ملابس نسائية
السراويل / الجينز / تنورة / اللباس الداخلي / ركض

يرجى مراعاة أن الأحجام قد تختلف اعتمادًا على العلامة التجارية والأناقة.

 
الفئة العمرية جنس وسط ورك او نتوء صغير (S) - متوسط ​​(M) - كبير (L) UK/AU/NZ AT/CH/DE/SE/EU BE/ES/FR/NL/PT IT BY/RU US JP KR CN
بالغ إناثا 57 cm/22 in - XS 4 30 32 36 34 0 3 44 150/72
بالغ إناثا 61 cm/24 in 86 cm/33.75 in XS 6 32 34 38 36 2 5 44 155/76
بالغ إناثا 65 cm/26 in 90 cm/35.5 in S 8 34 36 40 38 4 7 55 160/80
بالغ إناثا 70 cm/28 in 95 cm/37.5 in S 10 36 38 42 40 6 9 55 165/84
بالغ إناثا 75 cm/30 in 100 cm/39.5 in M 12 38 40 44 42 8 11 66 170/88
بالغ إناثا 80.5 cm/32 in 105 cm/41.5 in M 14 40 42 46 44 10 13 66 175/92
بالغ إناثا 86 cm/34 in 110 cm/43.25 in L 16 42 44 48 46 12 15 77 180/96
بالغ إناثا 92 cm/36 in 115 cm/45.25 in L 18 44 46 50 48 14 17 88 185/100
بالغ إناثا 98 cm/38 in 121 cm/47.5 in XL 20 46 48 52 50 16 19 99 190/104
بالغ إناثا 104 cm/41 in 127 cm/50 in XL 22 48 50 54 52 18 21 - 195/108
بالغ إناثا 110 cm/44 in 133 cm/52.5 in XXL 24 50 52 56 54 20 23 - 200/112
بالغ إناثا 116 cm/46 in - XXL 26 52 54 58 56 22 25 - 205/116
بالغ إناثا 122 cm/48 in - XXXL 28 54 56 60 58 24 27 - 210/120
بالغ إناثا 128 cm/50 in - XXXL 30 56 58 62 60 26 29 - 215/125
 
 
ملابس الرجال
البلوزات / الحلل / معاطف / الستر

استخدم هذا الجدول لملابس الرجال والسترات والمعاطف للتحويل بين الأحجام الأمريكية والإنجليزية والأوروبية والروسية واليابانية والكورية. يغطي الحجم الأوروبي من بين أشياء أخرى الإيطالية والفرنسية والإسبانية والألمانية والسويدية والهولندية والبرتغالية. حجم المملكة المتحدة هو نفس الاسترالي.

 
الفئة العمرية جنس صدر صدر صغير (S) - متوسط ​​(M) - كبير (L) UK/US/AU EU/DE/FR/ES/IT/RU KR JP CN
بالغ الذكر 76 cm 30 in XS(29-32) 30 40 80 32 160/76-82
بالغ الذكر 81 cm 32 in XS(29-32) 32 42 85 34 160/76-82
بالغ الذكر 86 cm 34 in S(32-35) 34 44 90 36 165/88-90
بالغ الذكر 91 cm 36 in M(35-39) 36 46 95 38 170/96-98
بالغ الذكر 96 cm 38 in M(35-39) 38 48 100 40 170/96-98
بالغ الذكر 101 cm 40 in L(39-43) 40 50 105 42 175/108-110
بالغ الذكر 106 cm 42 in L(39-43) 42 52 110 44 175/108-110
بالغ الذكر 111 cm 44 in XL(43-47) 44 54 115 46 180/118-122
بالغ الذكر 116 cm 46 in XL(43-47) 46 56 120 48 180/118-122
بالغ الذكر 121 cm 48 in XXL(47-50) 48 58 125 50 185/126-130
بالغ الذكر 126 cm 50 in XXL(47-50) 50 60 130 52 185/126-130
بالغ الذكر 131 cm 52 in XXXL(50-54) 52 62 135 54 190/131-136
بالغ الذكر 136 cm 54 in XXXL(50-54) 54 64 140 56 190/131-136
 
 
ملابس الرجال
سراويل ، جينز ، سروال

يرجى مراعاة أن الأحجام قد تختلف اعتمادًا على العلامة التجارية والأناقة.

 
الفئة العمرية جنس وسط بحجم UK/US/AU DE/IT/ES FR/BR JP EU CN KR RU
بالغ الذكر 66 cm/26 in XXS 26 43 34 66 40 145/68A 70 36
بالغ الذكر 71 cm/28 in XS 28 44 36 71 42 150/72A 75 38
