Größenübersicht: Konvertierungen und Messungen

 

Alle Konvertierungen basieren auf öffentlichen Informationen. Passformen können je nach Stil oder persönlicher Vorliebe variieren, die Größe kann je nach Hersteller variieren.

MrKochar.com aktualisiert das Größensystem / die Metriken automatisch basierend auf der Sprachauswahl. Da verschiedene Größensysteme / Metriken für verschiedene Elemente verwendet werden, listen wir sie nach Größenumwandlungen auf.

GRÖSSENSYSTEM: AT (Österreich), AU (Australien), BE (Belgien), BY (Weißrussland), CA (Kanada), CH (Schweiz), CN (China), CZ (Tschechische Republik), DE (Deutschland), ES (Spanien), EU (Europa), FR (Frankreich), HK (Hongkong), IN (Indien), IT (Italien), JP (Japan), KR (Korea), NL (Niederlande), NZ (Neuseeland), PT (Portugal), RU (Russland), SE (Schweden), UK (Großbritannien), US (USA)

 
Schuh
 
Altersgruppe Geschlecht Größe (cm) Zoll (in) US EU UK JP AU IT FR KR CN RU
Erwachsene Weiblich 20.8 8.1875" 4 35 2 21 4 34 33.5 218 35 33
Erwachsene Weiblich 21.3 8.375" 4.5 35 2.5 21.5 4.5 34.5 34 228 35.5 33.5
Erwachsene Weiblich 21.6 8.5" 5 35.5 3 22 5 35 34.5 231 36 34
Erwachsene Weiblich 22.2 8.75" 5.5 36 3.5 22.5 5.5 35.5 35 235 37 34.5
Erwachsene Weiblich 22.5 8.875" 6 37 4 23 6 36 35.5 238 37.5 35
Erwachsene Weiblich 23 9.0625" 6.5 37.5 4.5 23.5 6.5 37 36 241 38 35.5
Erwachsene Weiblich 23.5 9.25" 7 38 5 24 7 37.5 36.5 245 39 36
Erwachsene Weiblich 23.8 9.375" 7.5 38.5 5.5 24.5 7.5 38 37 248 39.5 36.5
Erwachsene Weiblich 24.1 9.5" 8 39 6 25 8 38.5 37.5 251 40 37
Erwachsene Weiblich 24.6 9.6875" 8.5 39.5 6.5 25.5 8.5 39 38 254 41 37.5
Erwachsene Weiblich 25.1 9.875" 9 40 7 26 9 40 38.5 257 41.5 38
Erwachsene Weiblich 25.4 10" 9.5 40.5 7.5 26.5 9.5 41 39 260 42 38.5
Erwachsene Weiblich 25.9 10.1875" 10 41 8 27 10 42 39.5 264 43 39
Erwachsene Weiblich 26.2 10.3125" 10.5 41.5 8.5 27 10.5 42.5 40 267 43.5 39.5
Erwachsene Weiblich 26.7 10.5" 11 42 9 27.5 11 43 40.5 270 44 40
Erwachsene Weiblich 27.1 10.6875" 11.5 42.5 9.5 27.5 11.5 43.5 41 273 44.5 40.5
Erwachsene Weiblich 27.6 10.875" 12 43 10 28 12 44 41.5 279 46 41
Erwachsene Männlich 23.5 9.25" 6 39 5.5 24 5.5 39.5 39 245 39.5 36
Erwachsene Männlich 24.1 9.5" 6.5 39.5 6 24.5 6 40 39.5 248 40 36
Erwachsene Männlich 24.4 9.625" 7 40 6.5 25 6.5 40.5 40 251 41 37
Erwachsene Männlich 24.8 9.75" 7.5 41 7 25.5 7 41 41 254 41.5 37
Erwachsene Männlich 25.4 9.9375" 8 41.5 7.5 26 7.5 41.5 41.5 257 42 38
Erwachsene Männlich 25.7 10.125" 8.5 42 8 26.5 8 42 42 260 43 38
Erwachsene Männlich 26 10.25" 9 43 8.5 27 8.5 43 43 263 43.5 39
Erwachsene Männlich 26.7 10.4375" 9.5 43.5 9 27.5 9 43.5 43.5 267 44 39
Erwachsene Männlich 27 10.5625" 10 44 9.5 28 9.5 44 44 270 44.5 40
Erwachsene Männlich 27.3 10.75" 10.5 44.5 10 28.5 10 44.5 44.5 273 45 41
Erwachsene Männlich 27.9 10.9375" 11 45 10.5 29 10.5 45 45 276 46 41
Erwachsene Männlich 28.3 11.125" 11.5 45.5 11 29.5 11 45.5 45.5 279 46.5 42
Erwachsene Männlich 28.6 11.25" 12 46 11.5 30 11.5 46 46 283 47 42
Erwachsene Männlich 29.4 11.5625" 13 47.5 12.5 31 12.5 47 47.5 286 48 43
Erwachsene Männlich 30.2 11.875" 14 48 13.5 32 13.5 47.5 48 292 49 44
Erwachsene Männlich 31 12.1875" 15 49 14.5 33 14.5 48 49 298 50 45
Erwachsene Männlich 31.8 12.5" 16 50 15.5 34 15.5 49 50 306 51 46
Säugling Männlich/Weiblich 8.3 3.25" 0.5 16 0 8 0 15 17 80 8 15
Säugling Männlich/Weiblich 8.9 3.5" 1 16 0.5 9 0.5 15 17 90 9 16
Säugling Männlich/Weiblich 9.2 3.625" 1.5 17 1 9.5 1 16 18 95 9.5 17
Säugling Männlich/Weiblich 9.5 3.75" 2 17 1 9.5 1 16 18 95 9.5 17
Säugling Männlich/Weiblich 10.2 4" 2.5 17.5 1.5 10 1.5 16.5 18.5 100 10 17
Säugling Männlich/Weiblich 10.5 4.125" 3 18 2 10.5 2 17 19 105 10.5 17
Säugling Männlich/Weiblich 10.8 4.25" 3.5 18.5 2.5 11 2.5 17.5 19.5 110 11 18
Säugling Männlich/Weiblich 11.4 4.5" 4 19 3 11.5 3 18 20 115 11.5 19
Säugling Männlich/Weiblich 11.7 4.625" 4.5 19.5 3.5 12 3.5 18.5 20.5 120 12 19.5
baby Männlich/Weiblich 12.1 4.75" 5 20 4 12.5 4 19 21 125 12.5 19.5
baby Männlich/Weiblich 12.7 5" 5.5 21 4.5 13 4.5 20 22 130 13 20
baby Männlich/Weiblich 13 5.125" 6 22 5 13 5 21 23 130 13 21
baby Männlich/Weiblich 13.3 5.25" 6.5 22.5 5.5 13.5 5.5 21.5 23.5 135 13.5 22
baby Männlich/Weiblich 14 5.5" 7 23 6 14 6 22 24 140 14 22.5
baby Männlich/Weiblich 14.3 5.625" 7.5 23.5 6.5 14.5 6.5 22.5 24.5 145 14.5 23
baby Männlich/Weiblich 14.6 5.75" 8 24 7 15 7 23 25 150 15 23
Kleinkind Männlich/Weiblich 15.2 6" 8.5 24.5 7.5 15.5 7.5 23.5 25.5 155 15.5 24
Kleinkind Männlich/Weiblich 15.6 6.125" 9 25 8 16 8 24 26 160 16 25
Kleinkind Männlich/Weiblich 15.9 6.25" 9.5 25.5 8.5 16 8.5 24.5 26.5 160 16 25.5
Kleinkind Männlich/Weiblich 16.5 6.5" 10 27 9 16.5 9 26 28 165 16.5 26
Kleinkind Männlich/Weiblich 16.8 6.625" 10.5 27.5 9.5 17 9.5 26.5 28.5 170 17 27
Kinder Männlich/Weiblich 17.1 6.75" 11 28 10 17.5 10 27 29 175 17.5 27
Kinder Männlich/Weiblich 17.8 7" 11.5 29 10.5 18 10.5 28 30 180 18 28
Kinder Männlich/Weiblich 18.1 7.125" 12 30 11 18 11 29 31 180 18 28.5
Kinder Männlich/Weiblich 18.4 7.25" 12.5 31 11.5 18.5 11.5 30 32 185 18.5 29
Kinder Männlich/Weiblich 19.1 7.5" 13 32 12 19 12 31 33 190 19 30
Kinder Männlich/Weiblich 19.4 7.625" 13.5 32.5 12.5 19.5 12.5 31.5 33.5 195 19.5 31
Kinder Männlich/Weiblich 19.7 7.75" 1 33 13 20 0 32 34 200 20 31.5
Kinder Männlich/Weiblich 20.3 8" 1.5 33.5 14 20.5 0.5 32.5 34.5 205 20.5 31.5
Kinder Männlich/Weiblich 20.6 8.125" 2 34 1 21 1 33 35 210 21 32
Kinder Männlich/Weiblich 21 8.25" 2.5 34.5 1.5 21 1.5 33.5 35.5 215 21 33
Kinder Männlich/Weiblich 21.6 8.5" 3 35 2 22 2 34 36 220 22 34
Kinder Männlich/Weiblich 21.9 8.625" 3.5 35.5 2.5 22.5 2.5 34.5 36.5 225 22.5 34.5
Kinder Männlich/Weiblich 22.2 8.75" 4 36 3 23 3 35 37 230 23 35
Kinder Männlich/Weiblich 22.9 9" 4.5 36.5 3.5 23.5 3.5 35.5 37.5 235 23.5 36
Kinder Männlich/Weiblich 23.2 9.125" 5 37 4 24 4 36 38 240 24 36.5
Kinder Männlich/Weiblich 23.5 9.25" 5.5 37.5 4.5 24.5 4.5 36.5 38.5 245 24.5 37
Kinder Männlich/Weiblich 24.1 9.5" 6 38 5 25 5 37 39 250 25 37.5
Kinder Männlich/Weiblich 24.4 9.625" 6.5 38.5 5.5 25.5 5.5 37.5 39.5 255 25.5 38
Kinder Männlich/Weiblich 24.8 9.75" 7 39 6 26 6 38 40 260 26 39
 
Baby- und Kinderbekleidung
 
Altersgruppe Geschlecht Größe Höhe Taille Brustumfang US UK/RU/IN DE/FR/EU/IT/ES JP/CN/KR AU
Säugling Männlich/Weiblich N46 44 cm / 17.50 in 32 cm / 13 in 34 cm / 13.39 in Neugeborenes 0-3 Frühes Baby 5lbs 44 50 0m
Säugling Männlich/Weiblich NAI 50 cm / 20 in 34 cm / 13.50 in 35 cm / 13.78 in Neugeborenes 0-3 Kleines Baby 7.5lbs 50 50 1m
Säugling Männlich/Weiblich 1M 56 cm / 22 in 35 cm / 14 in 40 cm / 15.75 in 3 Monate 0-3 Neugeborenes 10lbs 56 60 2m
Säugling Männlich/Weiblich 3M 62 cm / 24.50 in 40 cm / 16 in 44 cm / 17.32 in 6 Monate 0-3 Monate 14.5lbs 62 60 3m
Säugling Männlich/Weiblich 6M 68 cm / 27 in 44 cm / 17.50 in 45 cm / 17.72 in 9 Monate 3-6 Monate 68 70 6m
Säugling Männlich/Weiblich 9M 74 cm / 29.50 in 45 cm / 18 in 46 cm / 18.11 in 12 Monate 6-9 Monate 74 70 9m
Säugling Männlich/Weiblich 12M 80 cm / 31.50 in 46 cm / 18.50 in 48 cm / 18.9 in 18 Monate 9-12 Monate 80 80 12m
Kleinkind Männlich/Weiblich 18M 86 cm / 34 in 48 cm / 19 in 50 cm / 19.69 in 24 Monate 12-18 Monate 86 90 18m
Kleinkind Männlich/Weiblich 24M 92 cm / 36.50 in 50 cm / 20 in 52 cm / 20.47 in 2T 18-24 Monate 92 90 2
Kleinkind Männlich/Weiblich 36M 98 cm / 39 in 52 cm / 20.50 in 54 cm / 21.26 in 3T 2-3 Jahre 98 100/XS 3
Kleinkind Männlich/Weiblich 4y 104 cm / 41 in 54 cm / 21 in 56 cm / 22.05 in 4T 3-4 Jahre 104 100/XS 4
Kleinkind Männlich/Weiblich 5y 110 cm / 43.50 in 55 cm / 21.50 in 58 cm / 22.83 in 4 4-5 Jahre 110 110/S 5
Kinder Männlich/Weiblich 6y 116 cm / 46 in 56 cm / 22 in 60 cm / 23.62 in 5 5-6 Jahre 116 120/M 6
Kinder Männlich/Weiblich 7y 122 cm / 48.00 in 57 cm / 22.50 in 62 cm / 24.41 in 6 6-7 Jahre 122 120/M 7
Kinder Männlich/Weiblich 8y 128 cm / 50.50 in 58 cm / 23 in 64 cm / 25.2 in 7 7-8 Jahre 128 130/M/L 8
Kinder Männlich/Weiblich 9y 134 cm / 53 in 60 cm / 24 in 67 cm / 26.38 in 7/S 8-9 Jahre 134 130/M/L 9
Kinder Männlich/Weiblich 10y 140 cm / 55.50 in 62 cm / 24.50 in 70 cm / 27.56 in 8/S 9-10 Jahre 140 140/L/XL 10
Kinder Männlich/Weiblich 11y 146 cm / 57.50 in 64 cm / 25.50 in 74 cm / 29.13 in 10/M 10-11 Jahre 146 150/XL 11
Kinder Männlich/Weiblich 12y 152 cm / 60 in 66 cm / 26 in 78 cm / 30.71 in 12/L 11-12 Jahre 152 150/XL 12
Kinder Männlich/Weiblich 13y 158 cm / 62.50 in Mädchen 67 cm / 26.50 in
Jungs 69 cm/ 27 in
Mädchen 81 cm / 32 in
Jungs 82 cm / 32 in
14/L 12-13 Jahre 158 160/XL 13
Kinder Männlich/Weiblich 14y 164 cm / 65 in Mädchen 68 cm / 27 in
Jungs 72 cm / 28.50
Mädchen 83 cm / 32.50 in
Jungs 86 cm / 34 in
16/XL 13-14 Jahre 164 160/XL 14
Kinder Männlich/Weiblich 15y 170 cm / 67 in Mädchen 70 cm / 28 in
Jungs 74 cm / 29 in
Mädchen 86 cm / 34 in
Jungs 89 cm / 35 in
18/XL 14+ 170 170/XL/XXL 15
 
 
Weibliche Kleidung
Bras/Nursing Bras/Sports Bras
 
Altersgruppe Geschlecht AU IT FR/ES UK US EU/DE
Erwachsene Weiblich 6AA 0AA 75AA 28AA 28AA 60AA
Erwachsene Weiblich 6A 0A 75A 28A 28A 60A
Erwachsene Weiblich 6B 0B 75B 28B 28B 60B
Erwachsene Weiblich 6C 0C 75C 28C 28C 60C
Erwachsene Weiblich 6D 0D 75D 28D 28D 60D
Erwachsene Weiblich 6DD 0DD 75E 28DD 28DD/E 60E
Erwachsene Weiblich 6E 0E 75F 28E 28DDD/F 60F
Erwachsene Weiblich 6F 0F 75G 28F 28DDDD/G 60G
Erwachsene Weiblich 6H 0G 75I 28G 28I 60I
Erwachsene Weiblich 6J 0H 75K 28H 28K 60K
Erwachsene Weiblich 6L 0J 75M 28J 28M 60M
Erwachsene Weiblich 8AA 0AA 80AA 30AA 30AA 65AA
Erwachsene Weiblich 8A 0A 80A 30A 30A 65A
Erwachsene Weiblich 8B 0B 80B 30B 30B 65B
Erwachsene Weiblich 8C 0C 80C 30C 30C 65C
Erwachsene Weiblich 8D 0D 80D 30D 30D 65D
Erwachsene Weiblich 8DD 0DD 80E 30DD 30DD/E 65E
Erwachsene Weiblich 8E 0E 80F 30E 30DDD/F 65F
Erwachsene Weiblich 8F 0F 80G 30F 30DDDD/G 65G
Erwachsene Weiblich 8H 0G 80I 30G 30I 65I
Erwachsene Weiblich 8J 0H 80K 30H 30K 65K
Erwachsene Weiblich 8L 0J 80M 30J 30M 65M
Erwachsene Weiblich 10AA 1AA 85AA 32AA 32AA 70AA
Erwachsene Weiblich 10A 1A 85A 32A 32A 70A
Erwachsene Weiblich 10B 1B 85B 32B 32B 70B
Erwachsene Weiblich 10C 1C 85C 32C 32C 70C
Erwachsene Weiblich 10D 1D 85D 32D 32D 70D
Erwachsene Weiblich 10DD 1DD 85E 32DD 32DD/E 70E
Erwachsene Weiblich 10E 1E 85F 32E 32DDD/F 70F
Erwachsene Weiblich 10F 1F 85G 32F 32DDDD/G 70G
Erwachsene Weiblich 10H 1G 85I 32G 32I 70I
Erwachsene Weiblich 10J 1H 85K 32H 32K 70K
Erwachsene Weiblich 10L 1J 85M 32J 32M 70M
Erwachsene Weiblich 12AA 2AA 90AA 34AA 34AA 75AA
Erwachsene Weiblich 12A 2A 90A 34A 34A 75A
Erwachsene Weiblich 12B 2B 90B 34B 34B 75B
Erwachsene Weiblich 12C 2C 90C 34C 34C 75C
Erwachsene Weiblich 12D 2D 90D 34D 34D 75D
Erwachsene Weiblich 12DD 2DD 90E 34DD 34DD/E 75E
Erwachsene Weiblich 12E 2E 90F 34E 34DDD/F 75F
Erwachsene Weiblich 12F 2F 90G 34F 34DDDD/G 75G
Erwachsene Weiblich 12H 2G 90I 34G 34I 75I
Erwachsene Weiblich 12J 2H 90K 34H 34K 75K
Erwachsene Weiblich 12L 2J 90M 34J 34M 75M
Erwachsene Weiblich 14AA 3AA 95AA 36AA 36AA 80AA
Erwachsene Weiblich 14A 3A 95A 36A 36A 80A
Erwachsene Weiblich 14B 3B 95B 36B 36B 80B
Erwachsene Weiblich 14C 3C 95C 36C 36C 80C
Erwachsene Weiblich 14D 3D 95D 36D 36D 80D
Erwachsene Weiblich 14DD 3DD 95E 36DD 36DD/E 80E
Erwachsene Weiblich 14E 3E 95F 36E 36DDD/F 80F
Erwachsene Weiblich 14F 3F 95G 36F 36DDDD/G 80G
Erwachsene Weiblich 14H 3G 95I 36G 36I 80I
Erwachsene Weiblich 14J 3H 95K 36H 36K 80K
Erwachsene Weiblich 14L 3J 95M 36J 36M 80M
Erwachsene Weiblich 16AA 4AA 100AA 38AA 38AA 85AA
Erwachsene Weiblich 16A 4A 100A 38A 38A 85A
Erwachsene Weiblich 16B 4B 100B 38B 38B 85B
Erwachsene Weiblich 16C 4C 100C 38C 38C 85C
Erwachsene Weiblich 16D 4D 100D 38D 38D 85D
Erwachsene Weiblich 16DD 4DD 100E 38DD 38DD/E 85E
Erwachsene Weiblich 16E 4E 100F 38E 38DDD/F 85F
Erwachsene Weiblich 16F 4F 100G 38F 38DDDD/G 85G
Erwachsene Weiblich 16H 4G 100I 38G 38I 85I
Erwachsene Weiblich 16J 4H 100K 38H 38K 85K
Erwachsene Weiblich 16L 4J 100M 38J 38M 85M
Erwachsene Weiblich 18AA 5AA 105AA 40AA 40AA 90AA
Erwachsene Weiblich 18A 5A 105A 40A 40A 90A
Erwachsene Weiblich 18B 5B 105B 40B 40B 90B
Erwachsene Weiblich 18C 5C 105C 40C 40C 90C
Erwachsene Weiblich 18D 5D 105D 40D 40D 90D
Erwachsene Weiblich 18DD 5DD 105E 40DD 40DD/E 90E
Erwachsene Weiblich 18E 5E 105F 40E 40DDD/F 90F
Erwachsene Weiblich 18F 5F 105G 40F 40DDDD/G 90G
Erwachsene Weiblich 18H 5G 105I 40G 40I 90I
Erwachsene Weiblich 18J 5H 105K 40H 40K 90K
Erwachsene Weiblich 18L 5J 105M 40J 40M 90M
Erwachsene Weiblich 20AA 6AA 110AA 42AA 42AA 95AA
Erwachsene Weiblich 20A 6A 110A 42A 42A 95A
Erwachsene Weiblich 20B 6B 110B 42B 42B 95B
Erwachsene Weiblich 20C 6C 110C 42C 42C 95C
Erwachsene Weiblich 20D 6D 110D 42D 42D 95D
Erwachsene Weiblich 20DD 6DD 110E 42DD 42DD/E 95E
Erwachsene Weiblich 20E 6E 110F 42E 42DDD/F 95F
Erwachsene Weiblich 20F 6F 110G 42F 42DDDD/G 95G
Erwachsene Weiblich 20H 6G 110I 42G 42I 95I
Erwachsene Weiblich 20J 6H 110K 42H 42K 95K
Erwachsene Weiblich 20L 6J 110M 42J 42M 95M
Erwachsene Weiblich 22AA 7AA 115AA 44AA 44AA 100AA
Erwachsene Weiblich 22A 7A 115A 44A 44A 100A
Erwachsene Weiblich 22B 7B 115B 44B 44B 100B
Erwachsene Weiblich 22C 7C 115C 44C 44C 100C
Erwachsene Weiblich 22D 7D 115D 44D 44D 100D
Erwachsene Weiblich 22DD 7DD 115E 44DD 44DD/E 100E
Erwachsene Weiblich 22E 7E 115F 44E 44DDD/F 100F
Erwachsene Weiblich 22F 7F 115G 44F 44DDDD/G 100G
Erwachsene Weiblich 22H 7G 115I 44G 44I 100I
Erwachsene Weiblich 22J 7H 115K 44H 44K 100K
Erwachsene Weiblich 22L 7J 115M 44J 44M 100M
Erwachsene Weiblich 24AA 8AA 120AA 46AA 46AA 105AA
Erwachsene Weiblich 24A 8A 120A 46A 46A 105A
Erwachsene Weiblich 24B 8B 120B 46B 46B 105B
Erwachsene Weiblich 24C 8C 120C 46C 46C 105C
Erwachsene Weiblich 24D 8D 120D 46D 46D 105D
Erwachsene Weiblich 24DD 8DD 120E 46DD 46DD/E 105E
Erwachsene Weiblich 24E 8E 120F 46E 46DDD/F 105F
Erwachsene Weiblich 24F 8F 120G 46F 46DDDD/G 105G
Erwachsene Weiblich 24H 8G 120I 46G 46I 105I
Erwachsene Weiblich 24J 8H 120K 46H 46K 105K
Erwachsene Weiblich 24L 8J 120M 46J 46M 105M
Erwachsene Weiblich 26AA 9AA 125AA 48AA 48AA 110AA
Erwachsene Weiblich 26A 9A 125A 48A 48A 110A
Erwachsene Weiblich 26B 9B 125B 48B 48B 110B
Erwachsene Weiblich 26C 9C 125C 48C 48C 110C
Erwachsene Weiblich 26D 9D 125D 48D 48D 110D
Erwachsene Weiblich 26DD 9DD 125E 48DD 48DD/E 110E
Erwachsene Weiblich 26E 9E 125F 48E 48DDD/F 110F
Erwachsene Weiblich 26F 9F 125G 48F 48DDDD/G 110G
Erwachsene Weiblich 26H 9G 125I 48G 48I 110I
Erwachsene Weiblich 26J 9H 125K 48H 48K 110K
Erwachsene Weiblich 26L 9J 125M 48J 48M 110M
Erwachsene Weiblich 28AA 10AA 130AA 50AA 50AA 115AA
Erwachsene Weiblich 28A 10A 130A 50A 50A 115A
Erwachsene Weiblich 28B 10B 130B 50B 50B 115B
Erwachsene Weiblich 28C 10C 130C 50C 50C 115C
Erwachsene Weiblich 28D 10D 130D 50D 50D 115D
Erwachsene Weiblich 28DD 10DD 130E 50DD 50DD/E 115E
Erwachsene Weiblich 28E 10E 130F 50E 50DDD/F 115F
Erwachsene Weiblich 28F 10F 130G 50F 50DDDD/G 115G
Erwachsene Weiblich 28H 10G 130I 50G 50I 115I
Erwachsene Weiblich 28J 10H 130K 50H 50K 115K
Erwachsene Weiblich 28L 10J 130M 50J 50M 115M
Erwachsene Weiblich 30AA 11AA 135AA 52AA 52AA 120AA
Erwachsene Weiblich 30A 11A 135A 52A 52A 120A
Erwachsene Weiblich 30B 11B 135B 52B 52B 120B
Erwachsene Weiblich 30C 11C 135C 52C 52C 120C
Erwachsene Weiblich 30D 11D 135D 52D 52D 120D
Erwachsene Weiblich 30DD 11DD 135E 52DD 52DD/E 120E
Erwachsene Weiblich 30E 11E 135F 52E 52DDD/F 120F
Erwachsene Weiblich 30F 11F 135G 52F 52DDDD/G 120G
Erwachsene Weiblich 30H 11G 135I 52G 52I 120I
Erwachsene Weiblich 30J 11H 135K 52H 52K 120K
Erwachsene Weiblich 30L 11J 135M 52J 52M 120M
Erwachsene Weiblich 32AA 12AA 140AA 54AA 54AA 125AA
Erwachsene Weiblich 32A 12A 140A 54A 54A 125A
Erwachsene Weiblich 32B 12B 140B 54B 54B 125B
Erwachsene Weiblich 32C 12C 140C 54C 54C 125C
Erwachsene Weiblich 32D 12D 140D 54D 54D 125D
Erwachsene Weiblich 32DD 12DD 140E 54DD 54DD/E 125E
Erwachsene Weiblich 32E 12E 140F 54E 54DDD/F 125F
Erwachsene Weiblich 32F 12F 140G 54F 54DDDD/G 125G
Erwachsene Weiblich 32H 12G 140I 54G 54I 125I
Erwachsene Weiblich 32J 12H 140K 54H 54K 125K
Erwachsene Weiblich 34AA 13AA 145AA 56AA 56AA 130AA
Erwachsene Weiblich 34A 13A 145A 56A 56A 130A
Erwachsene Weiblich 34B 13B 145B 56B 56B 130B
Erwachsene Weiblich 34C 13C 145C 56C 56C 130C
Erwachsene Weiblich 34D 13D 145D 56D 56D 130D
Erwachsene Weiblich 34DD 13DD 145E 56DD 56DD/E 130E
Erwachsene Weiblich 34E 13E 145F 56E 56DDD/F 130F
Erwachsene Weiblich 34F 13F 145G 56F 56DDDD/G 130G
Erwachsene Weiblich 34H 13G 145I 56G 56I 130I
Erwachsene Weiblich 34J 13H 145K 56H 56K 130K
Erwachsene Weiblich 34L 13J 145M 56J 56M 130M
 
 
Weibliche Kleidung
Kleid / Anzug / Mantel / Jacke / Pullover / Strickjacke / Overall / Overall / Bluse / Hemd / Top / T-Shirt
 
Altersgruppe Geschlecht Büste Taille Hüfte S-M-L UK/AU/NZ EU/AT/CH/DE/SE BE/ES/FR/NL/PT IT BY/RU US JP KR CN
Erwachsene Weiblich 66 cm/26 in 49 cm/19 in 74 cm/29 in XXXS 0 26 28 32 30 000 1 33 140/64
Erwachsene Weiblich 70 cm27.5 in 53 cm/20.5 in 78 cm/30.5 in XXS 2 28 30 34 32 00 3 33 145/68
Erwachsene Weiblich 74 cm/29 in 57 cm/22 in 82 cm/32 in XS 4 30 32 36 34 0 3-5 44 150/72
Erwachsene Weiblich 78 cm/30.75 in 61 cm/24 in 86 cm/33.75 in XS 6 32 34 38 36 2 5 44 155/76
Erwachsene Weiblich 82 cm/32.25 in 65 cm/25.5 in 90 cm/35.5 in S 8 34 36 40 38 4 7 55 160/80
Erwachsene Weiblich 87 cm/34.25 in 70 cm/27.5 in 95 cm/37.5 in S 10 36 38 42 40 6 9 55 165/84
Erwachsene Weiblich 92 cm/36.25 in 75 cm/29.5 in 100 cm/39.5 in M 12 38 40 44 42 8 11 66 170/88
Erwachsene Weiblich 97 cm/38 in 80.5 cm/31.75 in 105 cm/41.5 in M 14 40 42 46 44 10 13 66 175/92
Erwachsene Weiblich 102.5 cm/40.25 in 86 cm/34 in 110 cm/43.25 in L 16 42 44 48 46 12 15 77 180/96
Erwachsene Weiblich 108 cm/42.5 in 92 cm/36.25 in 115 cm/45.25 in L 18 44 46 50 48 14 17 88 185/100
Erwachsene Weiblich 114 cm/45 in 98 cm/38.5 in 121 cm/47.5 in XL 20 46 48 52 50 16 19 99 190/104
Erwachsene Weiblich 120 cm/47.25 in 104 cm/41 in 127 cm/50 in XL 22 48 50 54 52 18 21 - 195/108
Erwachsene Weiblich 126 cm/49.5 in 110 cm/43.25 in 133 cm/52.5 in XXL 24 50 52 56 54 20 23 - 200/112
Erwachsene Weiblich 130 cm/51 in 116 cm/45.5 in 139 cm/54.5 in XXL 26 52 54 54 56 22 25 - 205/116
Erwachsene Weiblich 136 cm/153.5 in 122 cm/48 in 145 cm/57 in XXXL 28 54 56 56 58 24 27 - 210/120
Erwachsene Weiblich 142 cm/56 in 128 cm/50 in 151 cm/59 in XXXL 30 56 58 58 60 26 29 - 215/125
 
 
Weibliche Kleidung
Sweatshirt
 
Altersgruppe Geschlecht Größe US UK/AU/IN JP EU/DE/FR/IT/ES
Erwachsene Weiblich S 32 34 3 40
Erwachsene Weiblich S 34 36 7 42
Erwachsene Weiblich M 36 38 11 44
Erwachsene Weiblich M 38 40 15 46
Erwachsene Weiblich L 40 42 19 48
Erwachsene Weiblich L 42 44 23 50
 
 
Weibliche Kleidung
Hosen / Hosen / Jeans / Röcke / Leggings / Jogger

Bitte beachten Sie, dass die Größen je nach Marke und Stil variieren können.

 
Altersgruppe Geschlecht Taille Hüfte S-M-L UK/AU/NZ AT/CH/DE/SE/EU BE/ES/FR/NL/PT IT BY/RU US JP KR CN
Erwachsene Weiblich 57 cm/22 in - XS 4 30 32 36 34 0 3 44 150/72
Erwachsene Weiblich 61 cm/24 in 86 cm/33.75 in XS 6 32 34 38 36 2 5 44 155/76
Erwachsene Weiblich 65 cm/26 in 90 cm/35.5 in S 8 34 36 40 38 4 7 55 160/80
Erwachsene Weiblich 70 cm/28 in 95 cm/37.5 in S 10 36 38 42 40 6 9 55 165/84
Erwachsene Weiblich 75 cm/30 in 100 cm/39.5 in M 12 38 40 44 42 8 11 66 170/88
Erwachsene Weiblich 80.5 cm/32 in 105 cm/41.5 in M 14 40 42 46 44 10 13 66 175/92
Erwachsene Weiblich 86 cm/34 in 110 cm/43.25 in L 16 42 44 48 46 12 15 77 180/96
Erwachsene Weiblich 92 cm/36 in 115 cm/45.25 in L 18 44 46 50 48 14 17 88 185/100
Erwachsene Weiblich 98 cm/38 in 121 cm/47.5 in XL 20 46 48 52 50 16 19 99 190/104
Erwachsene Weiblich 104 cm/41 in 127 cm/50 in XL 22 48 50 54 52 18 21 - 195/108
Erwachsene Weiblich 110 cm/44 in 133 cm/52.5 in XXL 24 50 52 56 54 20 23 - 200/112
Erwachsene Weiblich 116 cm/46 in - XXL 26 52 54 58 56 22 25 - 205/116
Erwachsene Weiblich 122 cm/48 in - XXXL 28 54 56 60 58 24 27 - 210/120
Erwachsene Weiblich 128 cm/50 in - XXXL 30 56 58 62 60 26 29 - 215/125
 
 
Männliche Kleidung
Pullover / Blazer / Mäntel / Jacken

Verwenden Sie diese Tabelle für Herrenanzüge, Jacken und Mäntel, um zwischen amerikanischen, englischen, europäischen, russischen, japanischen und koreanischen Größen zu konvertieren. Die europäische Größe umfasst unter anderem italienische, französische, spanische, deutsche, schwedische, niederländische und portugiesische Kleidung. Die britische Größe entspricht der australischen.

 
Altersgruppe Geschlecht Brustumfang Brustumfang S-M-L UK/US/AU EU/DE/FR/ES/IT/RU KR JP CN
Erwachsene Männlich 76 cm 30 in XS(29-32) 30 40 80 32 160/76-82
Erwachsene Männlich 81 cm 32 in XS(29-32) 32 42 85 34 160/76-82
Erwachsene Männlich 86 cm 34 in S(32-35) 34 44 90 36 165/88-90
Erwachsene Männlich 91 cm 36 in M(35-39) 36 46 95 38 170/96-98
